Проспекты каталога
Если вам нужна детальная информация, чтобы найти подходящий прибор, пожалуйста, воспользуйтесь нашим Разделом «Продукция». Там мы предлагаем Вашему вниманию подробные таблицы с дополнительной информацией и прочую детализацию.
Манометры с трубчатой пружиной
Техническая спецификация | Тип | |||
---|---|---|---|---|
1201 | RCh / RChG | |||
1201.7 | RCh ...-3vDW / RChG ...-3vDW | |||
1201.90 | RCh / RChOe | |||
1202 | RChg / RChgG | |||
1203 | RChg / RChgG | |||
1211 | RCh / RChG | |||
1211.7 | RCh 63-3vDW / RChG 63-3vDW | |||
1212 | RChg / RChgG | |||
1221 | RChg / RChgG | |||
1232 | RChg / RChgG | |||
1401 | RPG / RPGG | |||
1500 | RQS | |||
1500.90 | RQS | |||
1600 | RSCh / RSChG | |||
1600.90 | RSCh / RSChOe | |||
1602 | RSChg / RSChgG | |||
1610 | RSCh / RSChG | |||
1610.91 | RSCh | |||
1610.92 | RSCh | |||
1610.94 | RSCh | |||
1640 | RSCh / RSChG | |||
1800 | RCaiCh | |||
1901 | Rg 60-1 Fz / RChg 80-1 Fz / RChg 100-1 Fz | |||
1901.1 | RChg 125-1 Fz | |||
1902 | RChg 100-3 SF6/ RChgOe 100-3 SF6 / RChgN 100-3 SF6 |
Манометры с трубчатой пружиной производства МТП
Техническая спецификация | Тип | |||
---|---|---|---|---|
1201-MTP | RCh100-3v / TBHE 406121.028 RChG100-3v / TBHE 406121.015 |
|||
1201 1-MTP |
RCh160-3v / TBHE 406121.032 RChG160-3v / TBHE 406121.047 |
|||
1202-MTP | RChg100-3v / TBHE 406121.008 RChgG100-3v / TBHE 406121.001 |
|||
1202 1-MTP |
RChg100-3v / TBHE 406121.014 (-600C) RChgG100-3v / TBHE 406121.007 (-600C) |
|||
1202 2-MTP |
RChg160-3v / TBHE 406121.031 RChgG160-3v / TBHE 406121.039 |
|||
1600-MTP | RSCh100-3v / TBHE 406121.136 RSChG100-3v / TBHE 406121.131 |
|||
1600 1-MTP |
RSCh160-3v / TBHE 406121.146 RSChG160-3v / TBHE 406121.141 |
|||
1602-MTP | RSChg160-3v / TBHE 406121.153 RSChgG160-3v / TBHE 406121.151 |
Образцовые манометры с трубчатой пружиной
Техническая спецификация | Тип | |||
---|---|---|---|---|
2102 | RFPCh | |||
2201 | RFCh / RFChG | |||
2600 | RFSCh / RFSChG |
Манометры с горизонтальной пластинчатой пружиной
Техническая спецификация | Тип | |||
---|---|---|---|---|
3201 | PCh / PChG | |||
3201.90 | PCh / PChOe | |||
3202 | PCh 100-3 DG | |||
3600 | PSCh / PSChG | |||
3600.90 | PSCh / PSChOe | |||
3901 | APCh / APSChG |
Манометры с вертикальной пластинчатой пружиной
Техническая спецификация | Тип | |||
---|---|---|---|---|
4100 | PsP 60 | |||
4310 | PsPK 63-2 |
Двойные и дифференциальные манометры
Техническая спецификация | Тип | |||
---|---|---|---|---|
5101 | DRCh / DRChG | |||
5101 | DiRCh / DiRChG | |||
5111 | DiRZCh / DiRZChG | |||
5111.90 | DiRZCh / DiRZChOe | |||
5200 | DiP1Ch / DiP1ChG | |||
5210 | DiP2Ch / DiP2ChG | |||
5210 | DiP2Ch / DiP2ChOe | |||
5601 | DiKPCh | |||
5901 | DRg 60-1Fz / DRChg 80-1Fz / DRChg 100-1Fz | |||
5901.1 | DRChg 125-1Fz |
Манометры с мембранной коробкой
Техническая спецификация | Тип | |||
---|---|---|---|---|
6201 | KPCh / KPChG | |||
6202 | KPChg / KPChgG | |||
6203 | KPChg / KPChgG | |||
6211 | KPCh / KPChG | |||
6211.1 | KPChE | |||
6212 | KPChg / KPChgG | |||
6232 | KPChg | |||
6401 | KPPG | |||
6500 | KPQS |
Комплектация разделителями давления
Техническая спецификация | Тип | |||
---|---|---|---|---|
7.7001 | SpR | |||
7.7002 | KEIvR | |||
7.7003 | FL, FLv | |||
7190 | MDM 7190 | |||
7210 | MDM 7210vd8 | |||
7210.L | MDM 7210.L | |||
7211 | MDM 7211 | |||
7280 | MDM 7280 | |||
7300 | MDM 73..vd8 | |||
7301 | MDM 73..vd8 MDM 73.. |
|||
7302 | MDM 73..vd8 MDM 73.. |
|||
7303 | MDM 73..vd8 MDM 73.. |
|||
7390 | MDM 7390 | |||
7400 | MDM 7410 | |||
7400 | MDM 7420 | |||
7400 | MDM 7450 | |||
7500 | MDM 7510 | |||
7500 | MDM 7520 | |||
7501 | MDM 7511 | |||
7501 | MDM 7521 | |||
7502 | MDM 7515 | |||
7502 | MDM 7525 | |||
7505 | MDM 7550 | |||
7505 | MDM 7560 | |||
7505 | MDM 7555 | |||
7505 | MDM 7565 | |||
7590 | MDM 7590 | |||
7600 | RDM 7690.1 | |||
7600 | RDM 7695.1 | |||
7600 | RDM 7690 | |||
7600 | RDM 7695 | |||
7630 | RDM 763.. | |||
7680 | RDM 7680 | |||
7710 | TDM 7710 | |||
7935 | MDM 7910v MDM 7980v |
|||
7952 | MDM 7952 MDM 7952.1 |
Механические приборы измерения температуры
Техническая спецификация | Тип | |||
---|---|---|---|---|
8101 | TBiSCh | |||
8102 | TBiSChg / TBiSChgG | |||
8111 | TBiGelCh | |||
8112 | TBiGelChg / TBiGelChgG | |||
8114 | TBiGelChg / TBiGelChgG | |||
8201 | TSCh / TSChG | |||
8201.90 | TSCh / TSChOe | |||
8202 | TSChg / TSChgG | |||
8211 | TGelCh / TGelChG | |||
8211.90 | TGelCh | |||
8212 | TGelChg / TGelChgG | |||
8221 | TFCh / TFChG | |||
8221.90 | TFCh / TFChOe | |||
8222 | TFChg / TFChgG | |||
8225 | TFQS | |||
8225.90 | TFQS | |||
8291 | TAS | |||
8292 | TAF | |||
8293 | TRCh | |||
8293.90 | TRCh | |||
8299.1 | A 3.2, A 4.2, A 4.3 | |||
8299.2 | A 2, A 7, A 7.1 | |||
8299.3 | A 20.3, A 20.1, A 20.11, A 20.12, A 20.6 | |||
8299.4 | A 1.1 и A 1.2 |
Электрические приборы измерения температуры
Техническая спецификация | Тип | |||
---|---|---|---|---|
8301 | TDSCh | |||
8302 | TDPSCh | |||
8321 | TDKCh | |||
8322 | TDPKCh | |||
8510 | TPtMiA / TPtMiAT | |||
8520 | TPtHoA / TPtHoAT | |||
8521 | TPtHrA / TPtHrAT | |||
8525 | TPtHrXdA / TPtHrXdAT | |||
8526 | TPtHrXiA / TPtHrXiAT | |||
8530 | TPtHoSrA / TPtHoSrAT | |||
8531 | TPtSrA / TPtSrAT | |||
8535 | TPtSrXdA / TPtSrXdAT | |||
8536 | TPtSrXiA / TPtSrXiAT | |||
8551 | TPtMfA / TPtMfAT | |||
8560 | TPtMi | |||
8561 | TPtMiAo / TPtMiAoT | |||
8566 | TPtMiXiAo / TPtMiXiAoT | |||
8580 | TPtRA / TPtRAT | |||
8581 | TPtRG / TPtRGT | |||
8590 | TPtPAXd | |||
8610 | TTeMiA / TTeMiAT | |||
8620 | TTeHoA / TTeHoAT | |||
8621 | TTeHrA / TTeHrAT | |||
8625 | TTeHrXdA / TTeHrXdAT | |||
8626 | TTeHrXiA / TTeHrXiAT | |||
8630 | TTeHoSrA / TTeHoSrAT | |||
8631 | TTeSrA / TTeSrAT | |||
8635 | TTeSrXdA / TTeSrXdAT | |||
8636 | TTeSrXiA / TTeSrXiAT | |||
8650 | TTeMA / TTeMAT | |||
8651 | TTeKA / TTeKAT | |||
8660 | TTeMi | |||
8661 | TTeMiAo / TTeMiAoT | |||
8666 | TTeMiXiAo / TTeMiXiAoT | |||
8670 | TTeO / TTeOT | |||
8690 | TTePAXd |
Защитные гильзы
Техническая спецификация | Тип | |||
---|---|---|---|---|
8.8110 | SF4 | |||
8.8111 | SF4.1 | |||
8.8112 | SF4F | |||
8.8113 | SF4.1F | |||
8.8120 | SF5 | |||
8.8121 | SF6, SF7 | |||
8.8130 | SF8 | |||
8.8131 | SF9 | |||
8.8140 | SK1 | |||
8.8141 | SK2 | |||
8.8150 | SK3.B | |||
8.8151 | SK4.B | |||
8.8160 | SL1, SL11, SL12, SL3, SL6 | |||
8.8201 | AV1 | |||
8.8201 | AV2 | |||
8.8201 | S1 | |||
8.8301 | HR | |||
8.8301 | S2 |
Датчики граничных сигналов
Техническая спецификация | Тип | |||
---|---|---|---|---|
9.1000 | S | |||
9.1000 | M | |||
9.1000 | I | |||
9.1000 | E | |||
9.1000 | P | |||
9.1000 | R | |||
9.1000 | MS | |||
9521 | MSR | |||
9531 | MSR...-I | |||
9532 | KF..-SR2.. | |||
9981 | MSR 000 |
Преобразователи давления
Техническая спецификация | Тип | |||
---|---|---|---|---|
9631 | DMU | |||
9712 | PTFi | |||
9810 | PTM | |||
9810.1 | PTMk | |||
9810.2 | PTMv | |||
9820 | CTMc | |||
9821 | CTMd | |||
9830 | DTM | |||
9830.1 | DTMk | |||
9830.3 | DTMFB | |||
9860.2 | DIGPTMv | |||
9870.21 | DIGDTMvUHP | |||
9891 | DIGPTMvSF6 |
Манометрические переключатели, цифровые манометры и цифровые индикаторы
Техническая спецификация | Тип | |||
---|---|---|---|---|
9621 | PS 300 | |||
9622 | PS 400 | |||
9910 | DPM... | |||
9912 | DAS |
|||
9912 | DASA |
Первичные эталоны (Грузопоршневые манометры)
Техническая спецификация | Тип | |||
---|---|---|---|---|
10311 | PD 1 | |||
10312 | PD 6 | |||
10313 | PD 10 | |||
10313 | PD 25 | |||
10315 | PD 60 | |||
10315 | PD 100 | |||
10316 | PD 600 | |||
10316 | PD 1000 | |||
10317 | PD 2500 |
Прецизионные эталоны (Прецизионные контроллеры / калибраторы давления)
Техническая спецификация | Тип | |||
---|---|---|---|---|
10261 | DPG 3600 | |||
10262 | DPG 3600 HD | |||
10461 | DPC 3800 | |||
10462 | DPC 3800 HD | |||
10463 | DPC 3800 HDG |